Romania Public Holidays 2018
This page contains a national calendar of all 2018 public holidays. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Day | Holiday |
---|---|---|
1 Jan | Mon | New Year's Day |
2 Jan | Tue | New Year Holiday |
24 Jan | Wed | Union of the Romanian Principalities |
6 Apr | Fri | Orthodox Good Friday |
8 Apr | Sun | Orthodox Easter Sunday |
9 Apr | Mon | Orthodox Easter Monday |
1 May | Tue | Labor Day |
27 May | Sun | Orthodox Whit Sunday |
28 May | Mon | Orthodox Whit Monday |
1 Jun | Fri | Children's Day |
15 Aug | Wed | Assumption Day |
30 Nov | Fri | Feast of Saint Andrew |
1 Dec | Sat | Great Union Day |
25 Dec | Tue | Christmas Day |
26 Dec | Wed | 2nd Day of Christmas |
Visit just.ro for the original release. |