Zile libere
Descoperă datele sărbătorilor legale din Români și începe să-ți planifici timpul liber.
Derulează în jos la:
Zile libere 2026
| Data | Zi | Sărbători legale |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | joi | Anul Nou |
| 2 ianuarie | vineri | A doua zi după Anul Nou |
| 6 ianuarie | marţi | Botezul Domnului - Boboteaza |
| 7 ianuarie | miercuri | Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie | sâmbătă | Ziua Unirii Principatelor României |
| 10 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
| 12 aprilie | duminică | Paște ortodox |
| 13 aprilie | luni | A doua zi de Paște ortodox |
| 1 mai | vineri | Ziua Muncii |
| 31 mai | duminică | Rusalii |
| 1 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
| 1 iunie | luni | Ziua Copilului |
| 15 august | sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie | luni | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie | marţi | Ziua Marii Uniri |
| 25 decembrie | vineri | Crăciunul |
| 26 decembrie | sâmbătă | A doua zi de Crăciunul |
| Accesați just.ro pentru versiunea originală. | ||
Zile libere 2027
| Data | Zi | Sărbători legale |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | vineri | Anul Nou |
| 2 ianuarie | sâmbătă | A doua zi după Anul Nou |
| 6 ianuarie | miercuri | Botezul Domnului - Boboteaza |
| 7 ianuarie | joi | Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie | duminică | Ziua Unirii Principatelor României |
| 30 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
| 1 mai | sâmbătă | Ziua Muncii |
| 2 mai | duminică | Paște ortodox |
| 3 mai | luni | A doua zi de Paște ortodox |
| 1 iunie | marţi | Ziua Copilului |
| 20 iunie | duminică | Rusalii |
| 21 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
| 15 august | duminică | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie | marţi | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie | miercuri | Ziua Marii Uniri |
| 25 decembrie | sâmbătă | Crăciunul |
| 26 decembrie | duminică | A doua zi de Crăciunul |
| Datele din acest tabel sunt o estimare. Vom actualiza această pagină după lansarea datelor oficiale de sărbători legale pentru 2027. | ||
Zile libere 2028
| Data | Zi | Sărbători legale |
|---|---|---|
| 1 ianuarie | sâmbătă | Anul Nou |
| 2 ianuarie | duminică | A doua zi după Anul Nou |
| 6 ianuarie | joi | Botezul Domnului - Boboteaza |
| 7 ianuarie | vineri | Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul |
| 24 ianuarie | luni | Ziua Unirii Principatelor României |
| 14 aprilie | vineri | Vinerea Mare |
| 16 aprilie | duminică | Paște ortodox |
| 17 aprilie | luni | A doua zi de Paște ortodox |
| 1 mai | luni | Ziua Muncii |
| 1 iunie | joi | Ziua Copilului |
| 4 iunie | duminică | Rusalii |
| 5 iunie | luni | A doua zi de Rusalii |
| 15 august | marţi | Adormirea Maicii Domnului |
| 30 noiembrie | joi | Sfântul Andrei |
| 1 decembrie | vineri | Ziua Marii Uniri |
| 25 decembrie | luni | Crăciunul |
| 26 decembrie | marţi | A doua zi de Crăciunul |
| Datele din acest tabel sunt o estimare. Vom actualiza această pagină după lansarea datelor oficiale de sărbători legale pentru 2028. | ||
Aproximativ 90% din populația României este de religie creștin-ortodoxă de răsărit. Prin urmare, multe dintre sărbătorile din această țară au conotații religioase și culturale.
Potrivit Codului Muncii din România, pe parcursul anului sunt recunoscute doar opt sărbători legale. Pe lângă sărbătorile oficiale, România le mai recunoaște și pe cele religioase. Acestea nu sunt însă sărbători legale, iar zilele libere se dau opțional, dacă acestea sunt menționate în contractul de muncă sau în acordul colectiv de muncă.
Unele dintre sărbătorile respectate în această țară includ Duminica Paștelui ortodox, Rusaliile Ortodoxe, Ziua Înălțării Ortodoxe, Ziua Steagului, Ziua Națională a Imnului și sărbătorile de sezon.
